Always Dream Big!
Avec le nouveau Lagoon 38, chaque moment en mer devient une invitation à l’évasion, un voyage où les destinations rêvées prennent vie et où les souvenirs se créent dans le confort, la sérénité et la convivialité.
Longueur de coque | 11,38m / 37'4" |
Largeur de coque | 6,65m / 21'10" |
Tirant d'air | 18,48m / 60'8" |
Tirant d'eau | 1,26m / 4'2" |
Déplacement lège | 10,24 T / 22,579 lbs |
Surface de voile au près | 77,7m² / 836 sq ft |
Grande voile à corne | 55,7m² / 599 sq ft |
Foc auto-vireur | 22m² / 237 sq ft |
Code 0 (opt) | 54m² / 581 sq ft |
Capacité réservoir carburant | 400 L / 106 US Gal |
Capacité eau douce (std) | 300 L / 79 US Gal |
Capacité eau douce (opt) | 500 L / 132 US Gal |
Motorisation | 2 X 29 HP |
Architecte | VPLP Design |
Design extérieur | Patrick le Quément |
Design intérieur | Nauta Design |
Nombre de couchages | 6 à 10 |
Homologation CE | A:8 / B:12 / C:16 / D:20 |
Performance & confort
Architecte naval | VPLP design |
Design extérieur | Patrick le Quément |
Design Intérieur | Nauta Design |
Longueur hors tout | 12,80m / 42' |
Largeur hors tout | 7,70m / 25'3'' |
Tirant d'eau | 1,25m / 4'1'' |
Tirant d'air | 20,65m / 67'9'' |
Déplacement lège (CE) | 12,1 t / 26 681 Lbs |
Surface de voile au près | 90 m² / 968 sq.ft |
Grand-voile lattée | 55m² / 592 sq.ft |
Grand-voile à corne (opt.) | 59m² / 635 sq.ft |
Foc autovireur | 35m² / 377 sq.ft |
Code 0 (opt.) | 68m² / 732 sq.ft |
Moteur (std) | 2 x 45 CV / 2 x 45 HP |
Capacité réservoir carburant | 300 l / 79 US gal |
Capacité réservoir eau | 300 l / 79 US gal |
Nb de couchages | 6 à 12 |
Homologation CE | A : 12 ; B : 14 ; C : 20 ; D : 30 |
Adaptable par nature
Le Lagoon 43 est la promesse d’instants en mer mémorables, grâce à un catamaran qui s’adapte à toutes les envies. En couple, en famille ou entre amis, ce catamaran saura séduire. Il a été dessiné et conçu pour être adaptable, par nature !
Nombre de couchages | 6 à 13 |
Architecte naval | VPLP Design |
Design extérieur | Patrick le Quément |
Design intérieur | Nauta Design |
Longueur de coque | 12,82 m / 42'1" |
Longueur hors tout | 13,85 m / 45,5'" |
Largeur hors tout | 7,69 m / 25'3' |
Tirant d'eau | 1,31 m / 4'4'" |
Tirant d'air | 19,94 m / 65'5'" |
Surface de voile au près | 105 m²/ 1 130 sq.ft |
Déplacement lège (CE) | 13,9 T / 30 848 Lbs |
Grand-voile à rond de chute | 60 m² / 646 sq.ft |
Grand-voile à corne | 68 m² / 732 sq.ft |
Genois | 37 m² / 398 sq.ft |
Code 0 (option) | 73 m² / 785 sq.ft |
Motorisation | 2 x 57 CV |
Capacité réservoir carburant | 570 L / 151 US gal |
Capacité réservoir eau | 300 L / 79 US gal |
Nombre de couchages | 6 à 13 |
Homologation CE | A:12 / B:14 / C:20 / D:30 |
L’harmonie à bord
Architecte naval | VPLP design |
Design extérieur | Patrick le Quément |
Design Intérieur | Nauta Design |
Longueur hors tout | 13,99 m / 45'11" |
Largeur hors tout | 7,96 m / 26'10" |
Tirant d'eau | 1,35 m / 4'5" |
Tirant d'air | 23,21 m / 76'2" |
Déplacement lège (CE) | 15,77 t / 34 773 Lbs |
Surface de voile au près | 123 m² / 1 323 sq. ft. |
Grand-voile à corne | 80,5 m² / 866 sq.ft |
Grand-voile à corne (opt.) | 59m² / 635 sq.ft |
Foc autovireur | 46,5 m² / 500 sq.ft |
Code 0 (opt.) | 68m² / 732 sq.ft |
Moteur (std) | 2 x 45 cv CR à 2 x 57 cv CR |
Capacité réservoir carburant | 2 x 300 l / 2 x 79 US gal |
Capacité réservoir eau | 2 x 300 l / 2 x 79 US gal |
Nb de couchages | 6 à 12 |
Homologation CE | A : 12 / B : 14 / C : 20 / D : 30 |
Naviguez vers de nouveaux horizons
Architecte naval | VPLP design |
Design extérieur | Patrick le Quément |
Design Intérieur | Nauta Design |
Longueur hors tout | 15,35 m / 50'4" |
Largeur hors tout | 8,10 m / 26'7" |
Tirant d'eau | 1,40 m / 4'7" |
Tirant d'air | 23,53 m / 77'2" |
Déplacement lège (CE) | 19,914 t / 43 910 Lbs |
Surface de voile au près | 148 m² / 1 592 sq.ft |
Grand-voile lattée | 95 m² / 1022 sq.ft |
Grand-voile à corne (opt.) | 98 m² / 1054 sq.ft |
Génois sur enrouleur | 53 m² / 570 sq.ft |
Code 0 (opt.) | 101 m² / 1087 sq.ft |
Moteur (std) | 2 x 80 cv/hp |
Capacité réservoir carburant | 2 x 520 l / 2 x 137 US gal |
Capacité réservoir eau | 2 x 240 l / 2 x 63 Lbs |
Nb de couchages | 8 à 12 |
Homologation CE | A : 14 / B : 14 / C : 16 / D : 30 |
La magie continue
Architecte naval | VPLP design |
Design extérieur | Patrick le Quément |
Design intérieur | Nauta Design |
Longueur hors tout | 16,56 m / 54'4" |
Largeur hors tout | 9,00 m / 29'6" |
Tirant d'eau | 1,55 m / 5'1" |
Tirant d'air | 29,43 m / 96'7" |
Déplacement lège (CE) | 27,036 T / 59.614 Lbs |
Surface de voile au près | 186 m² / 2,001 sq ft |
Grand-voile lattée | 107 m² / 1,151 sq ft |
Foc autovireur sur enrouleur | 74 m² / 796 sq ft |
Motorisation - standard | 2 x 80 CV / 2 x 80 HP |
Motorisation - option | 2 x 115 CV / 2 x 115 HP |
Capacité réservoir carburant | 1100 L / 290 US gal |
Capacité réservoir eau | 960 L / 254 US gal |
Nb de couchages | 8 à 16 |
Homologation CE | A: 14 / B: 14 / C: 20 / D: 30 |
Élargissez vos horizons
Architecte naval | VPLP design |
Design extérieur | Patrick le Quément |
Design Intérieur | Nauta Design |
Longueur hors tout | 15,85 m / 52' |
Largeur hors tout | 8,60 m / 23'8'' |
Tirant d'eau | 1,50 m / 4'11'' |
Tirant d'air | 27,66 m / 90'9'' |
Déplacement lège (CE) | 22.5 t / 49,606 Lbs |
Surface de voile au près | 156 m² / 1 679 sq.ft |
Grand-voile lattée | 97 m² / 1 044 sq.ft |
Grand-voile à corne (opt.) | 107 m² / 1 151 sq.ft |
Foc autovireur | 59 m² / 635 sq.ft |
Spi asymétrique (opt.) | 255 m² / 2 744 sq.ft |
Code 0 (opt.) | 152 m² / 1 636 sq.ft |
Moteur (std) | 2 x 57 cv CR à 2 x 80 cv CR |
Capacité réservoir carburant | 2 x 496 l / 2 x 131 US gal |
Capacité réservoir eau | 4 x 240 l / 4 x 63 US gal |
Nb de couchages | 6 à 14 |
Homologation CE | A : 14 ; B : 14 ; C : 16 ; D : 30 |
La scène de vos rêves
Empruntez les larges marches du Lagoon 60 et montez à bord ! Le cockpit arrière vous accueille et dévoile tout son potentiel, au premier coup d’œil. La vie à bord n’a jamais été aussi prometteuse.
Nombre de couchages | de 8 à 14 |
Architecte naval | VPLP Design |
Design extérieur | Patrick le Quément |
Design intérieur | Nauta Design |
Longueur de coque | 18,27 m / 59'11" |
Longueur hors tout | 19,77 m / 64'10" |
Largeur hors tout | 9,87 m / 32'5" |
Tirant d'eau | 1,65 m / 5'5" |
Tirant d'air | 30 m / 98'5" |
Déplacement lège (normes CE) | 35,2 T / 77,616 Lbs |
Surface de voile au près maxi | 230 m² / 2,475 sq.ft |
Grande voile à rond de chute | 135 m² /1,453 sq. ft. |
Grand voile à corne | 143 m² / 1,539 sq. ft. |
Génois | 87 m² / 936 sq. ft. |
Trinquette | 58 m² / 624 sq. ft. |
Code 0 (option) | 160 m² /1,722 sq. ft. |
Spi asymétrique | 310 m² / 3,336 sq.ft |
Motorisation | 2 x 150 CV / HP YANMAR |
Capacité carburant | 1,300 L / 343 US Gal |
Capacité eau douce | 960 L / 254 US gal |
Nombre de couchages | 8 à 14 |
Homologation CE | A : 14 / B : 14 / C : 20 / D : 20 |
Faites voyager vos émotions
Le EIGHTY 2 est votre nouvelle bulle hors du temps, un cocon lumineux dans lequel il n’a jamais été aussi doux d’habiter. Ouvert sur la mer, ce nouveau catamaran est le résultat d’un rêve d’évasion.
Architecte naval | VPLP Design |
Design extérieur | VPLP Design / Patrick Le Quément |
Design intérieur | Nauta Design |
Longueur hors tout | 24,97 m / 81’9" |
Longueur de coque | 23,91 m / 78’4” |
Longueur de flottaison | 23,85 m / 78’2” |
Largeur hors tout | 11,00 m / 36’1" |
Surface de voile au près (approx.) | 338 m² / 3,638’2" |
Tirant d’eau | 1,90 m / 6’3" |
Capacité eau douce | 2 x 800 l / 2 x 211 US gal |
Capacité eaux grises | 2 x 300 l / 2 x 79 US gal |
Capacité carburant | 2 x 1,400 l / 2 x 370 US gal |
Motorisation | 2 x John Deere N5 - 230 HP |
Homologation CE | A: 14 - B: 18 - C: 24 - D: 40 |
Retour aux autres marques Contactez-nous pour plus d'informations