Des voiliers confortables et performants…
Des innovations qui changent la vie à bord !
Longueur hors tout | 10.40 m / 34'10" |
Longueur de coque | 9.99 m / 32'8" |
Largeur de coque | 3.59 m / 11'9" |
Déplacement lège | 5656 kg / 12470 lbs |
Tirant d’eau lest standard | 1.98 m / 6'5" |
Capacité carburant | 130 L / 34 US Gal |
Capacité eau | 206L / 54 US gal |
Cabines | 2 - 3 |
Motorisation | Yanmar 29 CV ligne d’arbre |
Surface voilure totale standard | 55 m² / 592 Sq Ft |
Catégorie CE | A6 / B8 / C10 / D10 |
Longueur maxi / hors tout | 11.22 m / 36'10" |
Longueur de coque | 10.77 m / 35'4" |
Capacité carburant | 130 l / 34 US gal |
Cabines | 2/3 |
Catégorie CE | A8 ; B10 ; C10 ; D10 |
L’Innovation dans l’univers du voilier de 40 pieds !
Longueur hors tout | 12.35 m / 40'6" |
Longueur de coque | 11.99 m / 39'4" |
Largeur de coque | 3.99 m / 13'1'' |
Déplacement lège | 8000 kg / 17637 lbs |
Tirant d’eau lest standard | 2.14 m / 7' |
Capacité carburant | 195 L / 52 GAL |
Capacité eau | 330 L / 87 US GAL |
Cabines | 2 - 3 ( et 1 ou 2 salles d'eau) |
Motorisation | nc |
Surface voilure total standard | 80.4 m² / 865 sq ft |
Catégorie CE | A6/B7 en 2 cabines et A8/B9 en 3 cabines |
Innovant et bon marcheur
Longueur hors tout | 13.00 m / 42'7" |
Longueur hors tout avec delphinière | 13.39 m / 43'11'' |
Longueur de coque | 12.64 m / 41'5" |
Largeur de coque | 4.29 m / 14' |
Déplacement lège | 8561 kg / 18874 lbs |
Tirant d’eau lest standard | 2.20 m / 7'2" |
Capacité carburant | 200 L / 53 GAL |
Capacité eau | 330 L (+200 * )/ 87 (+53*) US GAL |
Cabines | 2 - 3 - 4 |
Motorisation | 33KW / 45 CV ou 42 kW / 57 CV en ligne d'arbre |
Surface voilure total standard | 90.3 m² / 972 sq ft |
Catégorie CE (2 cabines) | A6/B7/C12 |
Le 50 pieds innovant !
Longueur hors tout | 14.42 m / 47'3" |
Longueur hors tout avec delphinière | 14.80 m / 48'6'' |
Longueur de coque | 14 m / 45'11" |
Largeur de coque | 4.49 m / 14'8'' |
Déplacement lège | 11290 kg / 24890 lbs |
Tirant d’eau lest standard | 2.24 m / 7'4" |
Tirant d'eau lest court | 1.65 m / 5'4'' |
Capacité carburant | 240 L / 63 GAL |
Capacité eau | 640 L / 169 US GAL |
Cabines | 2 - 3 - 4 - 5 |
Motorisation | 42KW / 57 CV ou 59 kW / 80 CV en sail drive |
Surface voilure total standard | 108 m² |
Catégorie CE (2/3 cabines) | A9/B10/C14 |
Catégorie CE (4/5 cabines) | A13/B14/C16 |
Retour aux autres marques Contactez-nous pour plus d'informations