Un catamaran d’avant-garde
Architecte naval | VPLP design |
Design extérieur | Patrick le Quément |
Design Intérieur | Nauta Design |
Déplacement lège | 11,74 m / 38'6' |
Longueur hors tout | 6,76 m / 22'2'' |
Tirant d'eau | 1,35 m / 4'5'' |
Tirant d'air | 18,42 m / 60'5'' |
Déplacement lège (CE) | 10,885 t / 24 001 Lbs |
Surface de voile au près | 80 m² / 861 sq.ft |
Grand-voile à corne (opt.) | 48 m² / 516 sq.ft |
Foc autovireur | 32 m² / 344 sq.ft |
Code 0 (opt.) | 63 m² / 678 sq.ft |
Moteur (std) | 2 x 29 CV / 2 x 29 HP |
Capacité réservoir carburant | 2 x 200 l / 2 x 53 US gal |
Capacité réservoir eau | 300 l / 79 US gal |
Nb de couchages | 4 à 12 |
Homologation CE | A : 10 ; B : 12 ; C : 16 ; D : 20 |
Performance & confort
Architecte naval | VPLP design |
Design extérieur | Patrick le Quément |
Design Intérieur | Nauta Design |
Longueur hors tout | 12,80m / 42' |
Largeur hors tout | 7,70m / 25'3'' |
Tirant d'eau | 1,25m / 4'1'' |
Tirant d'air | 20,65m / 67'9'' |
Déplacement lège (CE) | 12,1 t / 26 681 Lbs |
Surface de voile au près | 90 m² / 968 sq.ft |
Grand-voile lattée | 55m² / 592 sq.ft |
Grand-voile à corne (opt.) | 59m² / 635 sq.ft |
Foc autovireur | 35m² / 377 sq.ft |
Code 0 (opt.) | 68m² / 732 sq.ft |
Moteur (std) | 2 x 45 CV / 2 x 45 HP |
Capacité réservoir carburant | 300 l / 79 US gal |
Capacité réservoir eau | 300 l / 79 US gal |
Nb de couchages | 6 à 12 |
Homologation CE | A : 12 ; B : 14 ; C : 20 ; D : 30 |
L’harmonie à bord
Architecte naval | VPLP design |
Design extérieur | Patrick le Quément |
Design Intérieur | Nauta Design |
Longueur hors tout | 13,99 m / 45'11'' |
Largeur hors tout | 7,96 m / 26'10'' |
Tirant d'eau | 1,35 m / 4'5'' |
Tirant d'air | 23,21 m / 76'2'' |
Déplacement lège (CE) | 15,77 t / 34 773 Lbs |
Surface de voile au près | 123 m² / 1 323 sq. ft. |
Grand-voile à corne | 80,5 m² / 866 sq.ft |
Grand-voile à corne (opt.) | 59m² / 635 sq.ft |
Foc autovireur | 46,5 m² / 500 sq.ft |
Code 0 (opt.) | 68m² / 732 sq.ft |
Moteur (std) | 2 x 45 cv CR à 2 x 57 cv CR |
Capacité réservoir carburant | 2 x 300 l / 2 x 79 US gal |
Capacité réservoir eau | 2 x 300 l / 2 x 79 US gal |
Nb de couchages | 6 à 12 |
Homologation CE | A : 12 ; B : 14 ; C : 20 ; D : 30 |
Naviguez vers de nouveaux horizons
Architecte naval | VPLP design |
Design extérieur | Patrick le Quément |
Design Intérieur | Nauta Design |
Longueur hors tout | 15,35 m / 50'4'' |
Largeur hors tout | 8,10 m / 26'7'' |
Tirant d'eau | 1,40 m / 4'7'' |
Tirant d'air | 23,53 m / 77'2'' |
Déplacement lège (CE) | 19,914 t / 43 910 Lbs |
Surface de voile au près | 148 m² / 1 592 sq.ft |
Grand-voile lattée | 95 m² / 1022 sq.ft |
Grand-voile à corne (opt.) | 98 m² / 1054 sq.ft |
Génois sur enrouleur | 53 m² / 570 sq.ft |
Code 0 (opt.) | 101 m² / 1087 sq.ft |
Moteur (std) | 2 x 80 cv/hp |
Capacité réservoir carburant | 2 x 520 l / 2 x 137 US gal |
Capacité réservoir eau | 2 x 240 l / 2 x 63 Lbs |
Nb de couchages | 8 à 12 |
Homologation CE | A : 14 ; B : 14 ; C : 16 ; D : 30 |
La magie continue
Architecte naval | VPLP design |
Design extérieur | Patrick le Quément |
Design intérieur | Nauta Design |
Longueur hors tout | 16,56 m / 54'4'' |
Largeur hors tout | 9,00 m / 29'6'' |
Tirant d'eau | 1,55 m / 5'1'' |
Tirant d'air | 29,43 m / 96'7'' |
Déplacement lège (CE) | 27,036 T / 59.614 Lbs |
Surface de voile au près | 186 m² / 2,001 sq ft |
Grand-voile lattée | 107 m² / 1,151 sq ft |
Foc autovireur sur enrouleur | 74 m² / 796 sq ft |
Motorisation - standard | 2 x 80 CV / 2 x 80 HP |
Motorisation - option | 2 x 115 CV / 2 x 115 HP |
Capacité réservoir carburant | 1100 L / 290 US gal |
Capacité réservoir eau | 960 L / 254 US gal |
Nb de couchages | 8 à 16 |
Homologation CE | A: 14 / B: 14 / C: 20 / D: 30 |
Élargissez vos horizons
Architecte naval | VPLP design |
Design extérieur | Patrick le Quément |
Design Intérieur | Nauta Design |
Longueur hors tout | 15,85 m / 52' |
Largeur hors tout | 8,60 m / 23'8'' |
Tirant d'eau | 1,50 m / 4'11'' |
Tirant d'air | 27,66 m / 90'9'' |
Déplacement lège (CE) | 22.5 t / 49,606 Lbs |
Surface de voile au près | 156 m² / 1 679 sq.ft |
Grand-voile lattée | 97 m² / 1 044 sq.ft |
Grand-voile à corne (opt.) | 107 m² / 1 151 sq.ft |
Foc autovireur | 59 m² / 635 sq.ft |
Spi asymétrique (opt.) | 255 m² / 2 744 sq.ft |
Code 0 (opt.) | 152 m² / 1 636 sq.ft |
Moteur (std) | 2 x 57 cv CR à 2 x 80 cv CR |
Capacité réservoir carburant | 2 x 496 l / 2 x 131 US gal |
Capacité réservoir eau | 4 x 240 l / 4 x 63 US gal |
Nb de couchages | 6 à 14 |
Homologation CE | A : 14 ; B : 14 ; C : 16 ; D : 30 |
Un univers au-delà de l’élégance
Architecte naval | VPLP design |
Design extérieur | Patrick le Quément |
Design Intérieur | Nauta Design |
Longueur hors tout | 23.28 m / 76'5'' |
Largeur hors tout | 11 m / 36'1'' |
Tirant d'eau | 1,90 m / 6'3'' |
Tirant d'air | 36,60 m / 120'1'' |
Déplacement lège (CE) | 56,8 t / 125,685 Lbs |
Surface de voile au près | 335 m² / 3 609 sq.ft |
Grand-voile à corne (opt.) | 205 m² / 2 206 sq.ft |
Génois sur enrouleur | 130 m² / 1,399 sq.ft |
Trinquette sur enrouleur (opt.) | 76 m² / 818 sq.ft |
Spi asymétrique (opt.) | 448 m² / 4 820 sq.ft |
Code 0 (opt.) | 208 m² / 2 238 sq.ft |
Moteur (std) | Volvo D4-175 hp or John Deere N5-230 hp |
Capacité réservoir carburant | 2 x 800 l / 2 x 211 US gal |
Capacité réservoir eau | 300 l / 79 US gal |
Nb de couchages | 8 à 16 / 8 to 16 |
Homologation CE | A :14 - B :18 - C : 24 - D - 40 |
Retour aux autres marques Contactez-nous pour plus d'informations